Back to Country Profile
Historical Values
Year Value
2000 13,119 (1999)
2001 10,350 (2000 est.)
2001 407.1 million (2000 est.)
2002 10,350 (2000 est.)
2002 580.78 million (2002 est.)
2003 10,350 (2000 est.)
2003 604,111,719 (2002 est.)
2004 604,111,719 (2002 est.)
2005 604,111,719 (2002 est.)
2006 1,018,057,389 (2005)
2007 1,018,057,389 (2005)
2008 1,018,057,389 (2005)
2009 1.604 billion (2008)
2010 2.1 billion (2010)
2011 2.1 billion (2010)
2012 2.1 billion (2010)
2013 2.1 billion (2010)
2014 2.1 billion (2010)
2015 2.8 billion | top ten countries by Internet usage (in millions): China 626.6; United States 276.6; India 237.3; Japan 109.4; Brazil 108.2; Russia 84.4; Germany 70.3; Nigeria 66.6; United Kingdom 57.3; France 56.8 (2014 est.)
2016 3.172 billion | top ten countries by Internet usage (in millions): China 687.9; India 325.4; United States 239.6; Brazil 120.7; Japan 118.5; Russia 104.6; Nigeria 86.1; Germany 70.8; Mexico 69.9; United Kingdom 59 (July 2015 est.)
2017 3.174 billion | top ten countries by Internet usage (in millions): China 730.7; India 374.3; United States 246.8; Brazil 122.8; Japan 116.6; Russia 108.8; Mexico 73.3; Germany 72.3; Indonesia 65.5; United Kingdom 61 (July 2016 est.)
2018 3.174 billion (July 2016 est.) | top ten countries by Internet usage (in millions): 730.7 China; 374.3 India; 246.8 United States; 122.8 Brazil; 116.6 Japan; 108.8 Russia; 73.3 Mexico; 72.3 Germany; 65.5 Indonesia; 61 United Kingdom
2019 total: 3,174,000,000 (2018 est.) | percent of population: 43% | top ten countries by Internet usage (in millions): 730.7 China; 374.3 India; 246.8 United States; 122.8 Brazil; 116.6 Japan; 108.8 Russia; 73.3 Mexico; 72.3 Germany; 65.5 Indonesia; 61 United Kingdom
2020 total: 4.1 billion | percent of population: 53.9% (2019) | top ten countries by Internet usage (in millions): 730.7 China; 374.3 India; 246.8 United States; 122.8 Brazil; 116.6 Japan; 108.8 Russia; 73.3 Mexico; 72.3 Germany; 65.5 Indonesia; 61 United Kingdom (2017)
2021 total: 3.96 billion percent of population: 51% (2019) top ten countries by Internet usage (in millions): 730.7 China; 374.3 India; 246.8 United States; 122.8 Brazil; 116.6 Japan; 108.8 Russia; 73.3 Mexico; 72.3 Germany; 65.5 Indonesia; 61 United Kingdom (2017)
2022 total: 4.9 billion (2021 est.) percent of population: 63% (2021 est.) top ten countries by Internet usage (in millions): 730.7 China; 374.3 India; 246.8 United States; 122.8 Brazil; 116.6 Japan; 108.8 Russia; 73.3 Mexico; 72.3 Germany; 65.5 Indonesia; 61 United Kingdom (2017)
2023 total: 5.3 billion (2022 est.) percent of population: 66% (2022 est.) top ten countries by Internet usage (in millions): 854 China; 560 India; 293 United States; 171 Indonesia; 149 Brazil; 123 Nigeria; 119 Japan; 116 Russia; 96 Bangladesh; 88 Mexico (2023)
2024 total: 5.3 billion (2022 est.) percent of population: 66% (2022 est.) top ten countries by Internet usage (in millions): 854 China; 560 India; 293 United States; 171 Indonesia; 149 Brazil; 123 Nigeria; 119 Japan; 116 Russia; 96 Bangladesh; 88 Mexico (2023)
2025 percent of population: 74% (2025 est.)